Argentina
| 2 cuotas de $44.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.000 |
| 3 cuotas de $29.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.000 |
| 6 cuotas de $14.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.000 |
| 1 cuota de $88.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.000 |
| 3 cuotas de $29.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.000 |
| 1 cuota de $88.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.000 |
| 3 cuotas de $29.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.000 |
| 6 cuotas de $14.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.000 |
| 2 cuotas de $44.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.000 |
| 1 cuota de $88.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.000 |
| 3 cuotas de $29.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.000 |
| 6 cuotas de $14.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $88.000 |
| 3 cuotas de $34.193,86 | Total $102.581,60 | |
| 6 cuotas de $19.120,93 | Total $114.725,60 |
| 9 cuotas de $14.587,46 | Total $131.287,20 | |
| 12 cuotas de $12.332,46 | Total $147.989,60 |
| 9 cuotas de $15.799,91 | Total $142.199,20 | |
| 12 cuotas de $13.575,46 | Total $162.905,60 |
El top tendencia que amaron el año pasado, con breteles regulables, se abrocha en la espalda.
Bombacha con breteles regulables y opción de elegir colaless o vedetina.
Además está hecha en tela tricot con nuestra estampa escocesa en tonos celeste y verde o rosa y verde que transmite una vibra fresca, divertida y muy veraniega. Un clásico reinventado que queda increíble apenas te bronceás? Su forrería va a tono de la tela.
TALLE TIP: Maca está usando talle 4 (foto 1), Sol está usando talle 2 (foto 6) y Valen está usando talle 6 (foto 5)
CL
ES
IT
US
UY